B-DEO POS UMKM
Kasir • Produk • Stok • Member • Laporan
Dashboard
Penjualan Hari IniRp 12,45 jt▲ 18%
Transaksi128 NotaRamai
Produk Terjual342 Item▲ 25%
Stok Minimum7 ProdukPerlu restock
POS Kasir
Pilih Produk
Kopi SusuRp 18.000
Roti BakarRp 22.000
Es TehRp 8.000
Paket HematRp 35.000
Nasi GorengRp 25.000
Air MineralRp 6.000
Keranjang
Kopi Susu x2Rp 36.000
Roti Bakar x1Rp 22.000
Es Teh x2Rp 16.000
TotalRp 74.000
Produk
| SKU | Produk | Kategori | Harga | Stok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Kopi Susu | Minuman | Rp 18.000 | 82 | Aktif |
| P-002 | Roti Bakar | Makanan | Rp 22.000 | 34 | Aktif |
| P-003 | Es Teh | Minuman | Rp 8.000 | 120 | Aktif |
| P-004 | Paket Hemat | Paket | Rp 35.000 | 18 | Promo |
Stok
Total SKU148Produk
Stok Minimum7Perlu restock
Barang Masuk24Minggu ini
Barang Keluar342Hari ini
| Produk | Stok | Minimum | Supplier | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kopi Bubuk | 12 Kg | 10 Kg | Aroma Jaya | Aman |
| Cup 16oz | 240 pcs | 300 pcs | Kemasan Pro | Minimum |
| Gula | 8 Kg | 10 Kg | Sembako Berkah | Minimum |
Member
Member Aktif428Naik
Poin Keluar12.800Bulan ini
Redeem36Voucher
Top MemberAyu Lestari1.240 poin
| Nama | No HP | Poin | Total Belanja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ayu Lestari | 0812xxxx | 1.240 | Rp 4.200.000 | Gold |
| Rian Putra | 0821xxxx | 860 | Rp 2.900.000 | Silver |
| Maya Sari | 0852xxxx | 420 | Rp 1.400.000 | Bronze |
Riwayat
| Invoice | Tanggal | Kasir | Total | Metode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-00128 | 18/05 10:22 | Ayu | Rp 145.000 | QRIS | Lunas |
| INV-00127 | 18/05 10:15 | Rian | Rp 86.000 | Cash | Lunas |
| INV-00126 | 18/05 10:02 | Ayu | Rp 232.000 | Transfer | Lunas |
Laporan
Omzet Hari IniRp 12,45 jt▲ 18%
Transaksi128 NotaRamai
Produk TerlarisKopi Susu82 cup
Profit EstimasiRp 4,1 jt33%