ERP & Inventory Beton Pracetak
Proyek • Inventory • Produksi • QC • Gudang • Pengiriman
Dashboard
Stok Bahan1.248 Ton▲ 8%
Produksi Hari Ini256 m³▲ 12%
QC Lulus92%88/96 item
Pengiriman8 Truk▲ 2
TerintegrasiDari proyek, stok bahan, produksi, QC sampai pengiriman.
Kontrol KualitasChecklist QC dan status batch lebih rapi.
Laporan OwnerProgress proyek dan biaya mudah dipantau.
Proyek
Proyek Aktif125 prioritas
Nilai KontrakRp 8,4 MBulan ini
Progress Rata-rata75%On track
Belum Mulai3Menunggu PO
| Kode | Proyek | Produk | Qty | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-001 | Tol Serang - Panimbang | Box Culvert | 240 Unit | 76% | Berjalan |
| PRJ-002 | Perumahan Griya Asri | U-Ditch | 520 Unit | 88% | Aman |
| PRJ-003 | Jembatan Sungai Baru | Tiang Pancang | 160 Unit | 42% | Kejar |
Inventory
Total Material48 ItemGudang utama
Stok Minimum6 ItemPerlu PO
Barang Masuk18 TransaksiMinggu ini
Barang Keluar32 TransaksiProduksi
| Bahan | Kategori | Stok | Minimum | Status |
|---|---|---|---|---|
| Semen | Semen | 320 Ton | 150 Ton | Aman |
| Pasir | Agregat Halus | 450 Ton | 200 Ton | Aman |
| Besi Beton | Besi | 85 Ton | 100 Ton | Minimum |
| Wiremesh M8 | Besi | 120 Lembar | 100 Lembar | Aman |
Produksi
Batch Aktif18Hari ini
Curing7 BatchMenunggu QC
Cetakan Terpakai64%Kapasitas
Reject3 UnitDicatat
| Batch | Produk | Cetakan | Jumlah | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B-2501-01 | U-Ditch 120 | Mould A-02 | 24 Unit | 60% | Produksi |
| B-2501-02 | Box Culvert | Mould BC-01 | 6 Unit | 40% | Curing |
| B-2501-03 | Pagar Panel | Mould PP-03 | 40 Unit | 100% | Siap QC |
QC
| Batch | Produk | Dimensi | Kuat Tekan | Finishing | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B-2501-01 | U-Ditch | OK | 35 MPa | OK | Lulus |
| B-2501-02 | Box Culvert | OK | Pending | OK | Review |
| B-2501-03 | Pagar Panel | Retak kecil | 34 MPa | Rework | Hold |
Gudang
Siap Kirim486 UnitTersedia
Hold QC24 UnitBelum keluar
Area Penuh72%Kapasitas
Stock OpnameJumatTerjadwal
| Produk | Lokasi | Qty | Umur Curing | Status |
|---|---|---|---|---|
| U-Ditch 120 | Blok A | 180 Unit | 7 Hari | Siap Kirim |
| Box Culvert | Blok B | 32 Unit | 5 Hari | Curing |
| Pagar Panel | Blok C | 274 Unit | 9 Hari | Siap Kirim |
Pengiriman
Siap Kirim8 SJHari ini
Terkirim5 SJSelesai
Armada Jalan6 TrukAktif
Pending3 SJMenunggu muat
| No SJ | Tujuan | Driver | Kendaraan | Jam | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ-008 | Tol Serang - Panimbang | Dedi | H 1234 AB | 08:00 | Terkirim |
| SJ-009 | Perumahan Griya Asri | Andi | B 9876 CD | 10:00 | Jalan |
| SJ-010 | Jembatan Sungai Baru | Rudi | D 8123 EF | 14:00 | Siap Muat |
Pembelian
PO Aktif14Supplier
Menunggu Datang6 POMaterial
Nilai PORp 480 jtBulan ini
Overdue2 POFollow up
| PO | Supplier | Material | Qty | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-001 | PT Semen Makmur | Semen | 120 Ton | 18/05 | Dipesan |
| PO-002 | CV Agregat Jaya | Split | 80 Ton | 19/05 | Menunggu |
| PO-003 | Besi Prima | Besi Beton | 20 Ton | 20/05 | Diterima |
Laporan
Estimasi OmzetRp 1,8 MBulan ini
Biaya ProduksiRp 940 jtTerkontrol
Margin Estimasi32%Baik
Project Delay2Pantau