Sistem Rukun Kematian
Anggota • Iuran • Kas • Santunan
Dashboard
Data Aktif1.248Terpantau
Transaksi342Bulan ini
Status Aman92%Baik
LaporanReadyOwner
Data Master
| Kode | Nama | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| M-001 | Data Sample A | Utama | Aktif |
| M-002 | Data Sample B | Pendukung | Review |
| M-003 | Data Sample C | Khusus | Pending |
Transaksi
| No | Tanggal | Keterangan | Nominal | Status |
|---|---|---|---|---|
| TR-001 | 18/05 | Transaksi Sample | Rp 1.250.000 | Selesai |
| TR-002 | 18/05 | Transaksi Baru | Rp 860.000 | Proses |
| TR-003 | 17/05 | Butuh Review | Rp 2.100.000 | Review |
Approval
| Nama | Pengajuan | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|
| User A | Data Baru | 18/05 | Review |
| User B | Perubahan Data | 18/05 | Setuju |
Laporan
Total NilaiRp 185 jtBulan ini
Growth18%Naik
Efisiensi32%Baik
ExportPDF/ExcelReady